УК БиКо-Центр
Аварийные службы города Бийска
 
 


НОВОСТИ


09.04.13

Показания общедомовых приборов учета электрической энергии на "25" марта 2013 г.

В таблице представлены данные по общему учету электрической энергии за период с 25 февраля 2013 г. по 25 марта 2013 г. Даны показания на начало и конец периода, потребленное колличество электрической энергии за период, расход с учетом коэффициента трансформации и с учетом потерь в кабельной линии.

№ п/п Адрес дома Коэф. транс-формации Показания на 25.02.13 г, КВт * ч Показания на 25.03.13 г, кВт*ч  Разность показаний, кВт*ч Расход с учетом коэф. трансф. Расход с учетом потерь в КЛ 
1 Волочаевская,  1/2 30 18145 18718 573 17190 17018,1
2 Волочаевская,  1/3 30 14990 15324 334 10020 9919,8
3 Волочаевская, 1/4 30 19787 20188 401 12030 11909,7
4 Волочаевская, 1/5 30 15449 15706 257 7710 7632,9
5 Революции, 82 30 21970 22368 398 11940 11820,6
6 Революции, 84/1 50 9340 9604 264 13200 13068
7 Революции, 84/2 50 16705 16997 292 14600 14454
8 Революции, 99 50 13763 14025 262 13100 12969
9 Революции, 100 40 450 841 391 15640 15640
10 Мухачева, 141 1 70268 81667 11399 11399 11399
11 Набережная, 8 30 3229 3393 164 4920 4870,8
12 Ленина, 117 40 8746 9071 325 13000 12870
13 Двойных, 9 40 5443 5604 161 6440 6375,6
14 Льнокомбинат, 15 б 30 601 697 96 2880 2880
15 Льнокомбинат, 15 в 30 1271 1465 194 5820 5820
16 Льнокомбинат, 15 г 40 1468 1589 121 4840 4835,16
17 Льнокомбинат, 15 е 30 1942 2232 290 8700 8700
18 Льнокомбинат, 16/2 60 2427 2788 361 21660 21638,34
19 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 1) 60 1992 2220 228 13680 13666,32
20 Льнокомбинат, 17/1 (ввод № 2) 40 1562 1744 182 7280 7272,72
21 Льнокомбинат, 17/2 50 1884 2197 313 15650 15634,35
22 Льнокомбинат, 18 1 79601 80888 1287 1287 1287
23 Льнокомбинат, 11/1 40 2362 2742 380 15200 15184,8
24 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 1) 40 942 1088 146 5840 5834,16
25 Льнокомбинат, 11/2 (ввод № 2) 40 1899 2197 298 11920 11908,08
26 Гоголя, 210 60 2025 2271 246 14760 14745,24
27 Гоголя,212 40 2288 2674 386 15440 15424,56
28 Гоголя, 214 40 1724 1993 269 10760 10749,24
29 Гоголя, 216 (ввод № 1) 40 2520 2932 412 16480 16463,52
30 Гоголя, 216 (ввод № 2) 40 1561 1819 258 10320 10309,68
31 Пушкина, 188/1 40 3526 3936 410 16400 16383,6
32 Пушкина, 188/2 30 1464 1634 170 5100 5094,9
33 Пушкина, 188/3 20 6042 6647 605 12100 12087,9
34 Пушкина, 188/4 20 4106 4605 499 9980 9970,02
35 Пушкина, 188/5 20 1370 1520 150 3000 2997
36 Пушкина, 207 60 3467 3869 402 24120 24095,88
37 Пушкина, 209 60 1958 2183 225 13500 13486,5
38 Пушкина, 211 20 4621 5315 694 13880 13866,12
39 Пушкина, 213 40 2298 2633 335 13400 13386,6
40 Южная, 2 30 1581 1757 176 5280 5274,72
41 Южная, 4 20 2782 3088 306 6120 6113,88
42 Дальняя, 85 20 10290 10587 297 5940 5934,06
43 Кольцовская, 37/3 20 5249 5853 604 12080 12067,92
44 Красноярский, 30/1 (ввод № 1) 50 1999 2289 290 14500 14485,5
45 Красноярский, 30/1 (ввод № 2) 50 1788 2070 282 14100 14085,9
46 Горького, 69 80 3413 3785 372 29760 29730,24
47 Тургенева, 82 а 1 9351 10920 1569 1569 1569
48 15 Г.К.Д., 69 60 3469 3877 408 24480 24455,52
49 Граничная, 1/1 1 17812 20089 2277 2277 2277
50 Граничная, 1/2 1 20441 23485 3044 3044 3044
51 Гастелло, 6/1 30 6227 6980 753 22590 22567,41
52 Мухачева, 222/2 40 28627 29357 730 29200 28908


Смотреть другие новости

 
 
ГЛАВНАЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

НОВОСТИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

© 2012-2023 ООО «УК «БиКо-Центр»
г. Бийск